Приказ № 2097 от 28.12.2024 года (посмотреть)
ГБПОУ РК “Сакский технологический техникум”
Наименование профессии, специальности | Код профессии, специальности | Наименование укрупнённой группы, профессии, специальности | Код укрупнённой группы, профессии, специальности | Контрольные цифры приёма граждан по образовательным программам среднего профессионального образования | |||
Всего | в том числе | ||||||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | |||||
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 08.01.24 | Техника и технологии строительства | 08.00.00 | 25 | 25 | – | – |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28 | Техника и технологии строительства | 08.00.00 | 25 | 25 | – | – |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей* | 23.01.17 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.00.00 | 50 | 50 | – | – |
Повар-кондитер | 43.01.09 | Сервис и туризм | 43.00.00 | 50 | 50 | – | – |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: | 150 | 150 | – | – | |||
Туризм и гостеприимство | 43.02.16 | Сервис и туризм | 43.00.00 | 25 | 25 | – | – |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена: | 25 | 25 | – | – | |||
ВСЕГО: | 175 | 175 | – | – | |||
* Набор осуществляется в рамка федерального проекта “Профессионалитет” |