ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
15 июля 2024 года
за счёт бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым
Код профессии | Наименование профессии | КЦП на 2024/2025 учебный год | Количество поданных заявлений |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 10 |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 14 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 50 | 58 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 50 | 32 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 25 | 33 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код специальности | Наименование специальности | Количество поданных заявлений |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 22 |
38.02.08 | Торговое дело | 4 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 6 |